<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diagrama del informático neófito</title>
	<atom:link href="http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/</link>
	<description>.Desarrollo web para profesionales de internet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 16:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/comment-page-1/#comment-172782</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/#comment-172782</guid>
		<description>Grandísimo!! XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grandísimo!! XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/comment-page-1/#comment-171094</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/#comment-171094</guid>
		<description>ajajajaj, me he reído un montón...es la pura realidad...yo estoy intentando aún dar con un mando universal que se entienda con un tdt+satelite que tengo y google no me ayuda! me rindo! compré uno que decía que se entendía con metronic y una leche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ajajajaj, me he reído un montón&#8230;es la pura realidad&#8230;yo estoy intentando aún dar con un mando universal que se entienda con un tdt+satelite que tengo y google no me ayuda! me rindo! compré uno que decía que se entendía con metronic y una leche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andros</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/comment-page-1/#comment-171005</link>
		<dc:creator>Andros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/#comment-171005</guid>
		<description>XDDD
Aquesta me la guardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XDDD<br />
Aquesta me la guardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edmon</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/comment-page-1/#comment-170879</link>
		<dc:creator>edmon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/#comment-170879</guid>
		<description>jajaja o a tu no?...i a molts que ens pregunten...i això que no sóc tant freak...xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja o a tu no?&#8230;i a molts que ens pregunten&#8230;i això que no sóc tant freak&#8230;xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álex Sánchez</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/comment-page-1/#comment-170763</link>
		<dc:creator>Álex Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/#comment-170763</guid>
		<description>lo mejor que he visto desde usaelputogoogle.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo mejor que he visto desde usaelputogoogle.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Glòria</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/comment-page-1/#comment-170747</link>
		<dc:creator>Glòria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/08/24/diagrama-del-informatico-neofito/#comment-170747</guid>
		<description>je je je.... moltes gràcies!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je je je&#8230;. moltes gràcies!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
