<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas de los municipios de España vectorizados en flash</title>
	<atom:link href="http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/</link>
	<description>.Desarrollo web para profesionales de internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 15:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jossss</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-198494</link>
		<dc:creator>Jossss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-198494</guid>
		<description>Realmente impresionante el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente impresionante el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: j@vivi</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-198221</link>
		<dc:creator>j@vivi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-198221</guid>
		<description>enhorabuenaaa menudo curro tio, me ha venido genial tu mapa ya que estoy haciendo una web sobre valladolid y sus pueblos. ahora me queda una duda ¿como podria hacer para que pulsando en cada pueblo me lleve a la pagina de ese pueblo? osea poner un link en cada pueblecito.
  un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enhorabuenaaa menudo curro tio, me ha venido genial tu mapa ya que estoy haciendo una web sobre valladolid y sus pueblos. ahora me queda una duda ¿como podria hacer para que pulsando en cada pueblo me lleve a la pagina de ese pueblo? osea poner un link en cada pueblecito.<br />
  un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-198028</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-198028</guid>
		<description>Enhorabuena!!!!
Impresionate trabajo Marc.
Lo he descubierto esta mañana porque estoy desarrollando un trabajo
con mucho curro y pocos medios económicos y escasísimos conocimientos informáticos. Me gustaría saber si hay alguna forma ( como los Hermanos Alameda de hacer un link al pulsar sobre los municipios. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!!!!<br />
Impresionate trabajo Marc.<br />
Lo he descubierto esta mañana porque estoy desarrollando un trabajo<br />
con mucho curro y pocos medios económicos y escasísimos conocimientos informáticos. Me gustaría saber si hay alguna forma ( como los Hermanos Alameda de hacer un link al pulsar sobre los municipios. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapas vectoriales de los municipios de España &#124; MarcosBL</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-196582</link>
		<dc:creator>Mapas vectoriales de los municipios de España &#124; MarcosBL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-196582</guid>
		<description>[...] entre si, con todos los Pueblos y Provincias de España.Él mismo lo comenta en su blog nbsp.es. Sigo a Marc como usuario de la lista de correo Ovillo, que aprovecho para recomendaros. MarcosBL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entre si, con todos los Pueblos y Provincias de España.Él mismo lo comenta en su blog nbsp.es. Sigo a Marc como usuario de la lista de correo Ovillo, que aprovecho para recomendaros. MarcosBL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-189423</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-189423</guid>
		<description>Hola.
Me gustaria usar un mapa mapa sensible de España por provincias.
El uso, espero que vaya todo bien y saque algo con la web,podría considerarse comercial en el futuro.
Díme el costo que tendría.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Me gustaria usar un mapa mapa sensible de España por provincias.<br />
El uso, espero que vaya todo bien y saque algo con la web,podría considerarse comercial en el futuro.<br />
Díme el costo que tendría.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marc</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-186791</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-186791</guid>
		<description>Hermanos alameda para poder echarte una mano con eso necesitamos más información, qué estás haciendo exactamente y donde te has estancado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermanos alameda para poder echarte una mano con eso necesitamos más información, qué estás haciendo exactamente y donde te has estancado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hermanos alameda</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-186770</link>
		<dc:creator>hermanos alameda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-186770</guid>
		<description>Increible, pero no se como hacer para que en mi web aparezca el pueblo al pulsar, alguien me lo explica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible, pero no se como hacer para que en mi web aparezca el pueblo al pulsar, alguien me lo explica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-179407</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-179407</guid>
		<description>Muchas gracias por aportar este trabajo en licencia CC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por aportar este trabajo en licencia CC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Junjo</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-172588</link>
		<dc:creator>Junjo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-172588</guid>
		<description>Pedazo de curro, gracias por compartirlo. Estaba buscando uno de España por provincias, pero esto ya me ha dejado de piedra :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedazo de curro, gracias por compartirlo. Estaba buscando uno de España por provincias, pero esto ya me ha dejado de piedra :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noelia</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-164380</link>
		<dc:creator>Noelia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-164380</guid>
		<description>Impresionante trabajo, muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante trabajo, muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-164023</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-164023</guid>
		<description>Hola Marc, gracias por contestar.
Me refiero al de España por provincias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marc, gracias por contestar.<br />
Me refiero al de España por provincias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marc</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-163872</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-163872</guid>
		<description>Santi, ¿te refieres a un mapa de España con todos los pueblos? ¿o solo el vectorial con la forma de España?

Tengo planificado montar las comunidades autónomas, pero de momento lo tengo parado (ando con otras cositas).

hasta ahora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santi, ¿te refieres a un mapa de España con todos los pueblos? ¿o solo el vectorial con la forma de España?</p>
<p>Tengo planificado montar las comunidades autónomas, pero de momento lo tengo parado (ando con otras cositas).</p>
<p>hasta ahora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-163863</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-163863</guid>
		<description>Hola, me parece que has echo un trabajo magnifico, y tambien me parece estupendo que este libre. Para cuando crees que tendras el de España?. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me parece que has echo un trabajo magnifico, y tambien me parece estupendo que este libre. Para cuando crees que tendras el de España?. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geekjoy</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-157242</link>
		<dc:creator>Geekjoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-157242</guid>
		<description>Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marc</title>
		<link>http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/comment-page-1/#comment-154626</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbsp.es/2009/03/15/mapas-de-los-municipios-de-espana-vectorizados-en-flash/#comment-154626</guid>
		<description>GeekJoy, puedo generarlo si quieres, pero me llevará un tiempo más. En cuanto lo tenga lo cuelgo por aquí y ahí.

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GeekJoy, puedo generarlo si quieres, pero me llevará un tiempo más. En cuanto lo tenga lo cuelgo por aquí y ahí.</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

